您好,欢迎来到聚文网。 登录 免费注册
“世界日”里话健康——疾病与合理用药

“世界日”里话健康——疾病与合理用药

  • 字数: 750
  • 出版社: 人民卫生
  • 作者: 张玉
  • 商品条码: 9787117376822
  • 适读年龄: 12+
  • 版次: 1
  • 页数: 400
  • 出版年份: 2025
  • 印次: 1
定价:¥148 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
库存: {{selectedSku?.stock}} 库存充足
{{item.title}}:
{{its.name}}
精选
内容简介

目前,世界上有诸多与健康相关的“世界日”,每逢“世界日”的到来,很多自媒体平台都会通过公众号传播相关知识,但面对良莠不齐的医学科普,普通民众有时难以分辨。为此,中国药学会医院药学专业委员会组织相关专家,将以“世界日”为切入点,用药学人的视角,为读者提供值得信赖的安全合理用药知识,力求用通俗易懂的语言为百姓讲解用药问题,让百姓积极参与到自身的健康管理中,以期提升民众的健康素养。本书将从与健康相关的“世界日”出发,结合每个“世界日”的特点,为读者介绍相应 “世界日”的来历及相关疾病知识,重点是提供用药宣教,普及健康养生知识,以期提高普通民众的健康素养,最终做到远离疾病,健康生活。
作者简介
主任药师。现任华中科技大学同济医学院附属协和医院党委书记。兼任中国药学会医院药学专业委员会主任委员,中华医学会临床药学分会副主任委员。承担国家自然科学基金5项,“十三五”科技重大专项“精准医学研究”1项,以及省级科研项目8项。发表SCI及核心期刊论文70余篇。
目录

1月 01 宫颈癌宣传月 1 月/002

02 世界麻风病日 1 月最后一个星期日/009

2月 03 世界牙痛日 2 月9 日/018

04 世界癫痫日 2 月第二个星期一/023

3月 05 国际爱耳日 3 月3 日/034

06 国际HPV 知晓日 3 月4 日/040

07 世界肥胖日 3 月4 日/047

08 世界淋巴水肿日 3 月6 日/059

09 世界青光眼日 3 月6 日/065

10 世界肾脏日 3 月第二个星期四/ 071

11 世界睡眠日 3 月21 日/082

12 世界唐氏综合征日 3 月21 日/086

13 世界防治结核病日 3 月24 日/091

14 世界便秘日 3 月28 日/099

15 世界双相障碍日 3 月30 日/108

4月 16 世界自闭症日 4 月2 日/122

17 国际护胃日 4 月9 日/128

18 世界帕金森病日 4 月11 日/136

19 世界嗓音日 4 月16 日/147

20 世界血友病日 4 月17 日/151

21 世界痛风日 4 月20 日/158

22 世界急性髓系白血病日 4 月21 日/172

23 世界儿童预防接种宣传日 4 月25 日/179

24 国际心绞痛周 4 月25 日到5 月2 日/188

25 世界防治疟疾日 4 月25 日/198

5月 26 世界哮喘日 5 月的第一个星期二/208

27 世界强直性脊柱炎日 5 月的第一个星期六/218

28 世界肺动脉高压日 5 月5 日/227

29 世界地中海贫血日 5 月8 日/238

30 世界卵巢癌日 5 月8 日/245

31 世界狼疮日 5 月10 日/251

32 世界慢性疲劳综合征日 5 月12 日/260

33 世界遗传性血管性水肿日 5 月16 日/268

34 世界高血压日 5 月17 日/275

35 世界炎症性肠病日 5 月19 日/285

36 国际白塞病关爱日 5 月20 日/291

37 国际临床试验日 5 月20 日/300

38 世界甲状腺日 5 月25 日/309

39 世界预防中风日 5 月25 日/319

40 世界经期卫生日 5 月28 日/326

41 世界消化(肠道)健康日 5 月29 日/338

42 世界多发性硬化日 5 月的最后一个星期三/353

6月 43 世界甲状旁腺功能减退日 6 月1 日/362

44 世界脑肿瘤日 6 月8 日/368

45 世界女性生殖健康日 6 月9 日/378

46 世界眩晕防治日 6 月9 日/388

47 世界呼吸日 6 月15 日/395

48 泌尿健康日 6 月16 日/404

49 世界渐冻人日 6 月21 日/410

50 世界尿失禁周 每年6 月最后的星期一至星期五/414

51 世界无脱发日 6 月第三个星期日/419

52 世界白癜风日 6 月25 日/427

53 国际新生儿筛查日 6 月28 日/434

54 世界硬皮病日 6 月29 日/445

7月 55 世界过敏性疾病日 7 月8 日/454

56 世界肝炎日 7 月28 日/462

8月 57 世界母乳喂养周 8 月1 日至7 日/474

58 国际脊髓性肌萎缩关爱日 8 月7 日/480

59 食管癌患者关爱日 8 月24 日/486

9月 60 胆囊健康日 9 月1 日/496

61 国际脊髓损伤日 9 月5 日/501

62 世界特应性皮炎日 9 月14 日/507

63 世界淋巴瘤日 9 月15 日/514

64 世界口腔健康日/ 全国爱牙日 9 月20 日/522

65 世界阿尔茨海默病日 9 月21 日/527

66 世界避孕日 9 月26 日/533

67 世界狂犬病日 9 月28 日/546

68 世界心脏日 9 月29 日/555

69 国际聋人节 每年9 月的第四个星期日/563

10月 70 世界脑膜炎日 10 月5 日/572

71 世界精神卫生日 10 月10 日/581

72 世界镇痛日 10 月的第三个星期一/587

73 世界血栓日 10 月13 日/603

74 世界爱眼日 10 月的第二个星期四/610

75 世界乳腺癌宣传日 10 月18 日/616

76 世界更年期关怀日 10 月18 日/628

77 世界骨质疏松日 10 月20 日/632

78 世界传统医药日 10 月22 日/642

79 世界脊髓灰质炎日 10 月24 日/648

80 世界男性健康日 10 月28 日/655

81 世界卒中日 10 月29 日/663

82 世界银屑病日 10 月29 日/674

11月 83 国际肢端肥大症认知日 11 月1 日/684

84 世界流感日 11 月1 日/690

85 世界肺炎日 11 月12 日/699

86 世界慢性阻塞性肺疾病日 11 月第三个星期三/706

87 世界压疮预防日 11 月第三个星期四/715

88 联合国糖尿病日 11 月14 日/721

89 国际肺癌日 11 月17 日/732

90 世界胰腺癌日 11 月第三个星期四/744

91 世界早产日 11 月17 日/750

92 世界提高抗微生物药物认识周11 月18 日至24 日/757

12月 93 世界艾滋病日 12 月1 日/766

94 世界吞咽日 12 月12 日/773


蜀ICP备2024047804号

Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网