王薇:英国华威大学(The University of Warwick)英语教育硕士。曾任新东方写作中心经理、新东方图书事业部英语编辑以及新东方公益英语教师。现任某国际教育公司学术总监。已出版图书有《手把手教你高考作文》《时事题材英语会话》等。
朱奋梅:上海师范大学硕士,现任北京交通大学附属中学英语高级教师。拥有多年高中英语教学经验,数次参加北京市高考英语试卷阅卷工作,并有多篇论文在全国评比中获奖。参与编写多部高中教辅图书。
目录
文化类
Passage 1 2021全国乙 A 1
Passage 2 2020全国III C 2
Passage 3 2020浙江 A 4
Passage 4 2020天津 A 5
Passage 5 2019全国II A 6
Passage 6 2019全国III B 8
Passage 7 2018全国I C 9
Passage 8 2017全国I C 10
Passage 9 2016全国I D 11
Passage 10 2015 重庆 E 13
Passage 11 2014 浙江 B 14
Passage 12 2012 重庆 C 15
Passage 13 2011 全国 II D 17
Passage 14 2010 江苏 A 18
Passage 15 2009 安徽 B 19
Passage 16 2008 辽宁 A 20
Passage 17 2007 北京 E 21
Passage 18 2006 江西 C 22
Passage 19 2006 湖南 A 23
Passage 20 2006 江苏 B 25
Passage 21 2006 江苏 D 26
Passage 22 2006 全国 I C 27
故事类
Passage 23 2022全国乙 B 28
Passage 24 2021新高考I B 29
Passage 25 2020天津 B 31
Passage 26 2020全国II D 32
Passage 27 2020全国III D 33
Passage 28 2020江苏 D 35
Passage 29 2019全国I B 36
Passage 30 2019北京 B 38
Passage 31 2017天津 B 39
Passage 32 2016全国 II B 41
Passage 33 2015 北京 A 42
Passage 34 2013 全国II A 43
Passage 35 2012 北京 B 44
Passage 36 2011 全国 II E 46
Passage 37 2010 北京 A 47
Passage 38 2009 湖北 C 48
Passage 39 2008 北京 A 49
Passage 40 2007 北京 C 51
Passage 41 2007 天津 C 52
Passage 42 2006 湖北 C 53
Passage 43 2006 江西 A 54
Passage 44 2006 江西 B 55
Passage 45 2006 广东 B 56
Passage 46 2006 江苏 A 57
Passage 47 2006 四川 A 58
Passage 48 2006 全国 I D 59
Passage 49 2006 福建 A 60
Passage 50 2006 全国 I B 61
Passage 51 2006 北京 B 62
社会类
Passage 52 2022 新高考I C 64
Passage 53 2021 全国乙 B 65
Passage 54 2020 全国II C 67
Passage 55 2020 全国III B 68
Passage 56 2019 全国II C 69
Passage 57 2019 浙江 B 71
Passage 58 2018 江苏 D 72
Passage 59 2015 江苏 B 74
Passage 60 2013 北京 C 75
Passage 61 2011 辽宁 B 77
Passage 62 2010 北京 D 78
Passage 63 2009 全国 I D 79
Passage 64 2008 重庆 C 80
Passage 65 2007 天津 E 81
Passage 66 2006 湖北 D 82
Passage 67 2005 全国 III E 83
Passage 68 2005 全国 III B 84
Passage 69 2005 安徽 C 85
Passage 70 2005 江西 E 87
Passage 71 2005 江西 B 88
Passage 72 2005 安徽 E 89
Passage 73 2005 北京 C 91
Passage 74 2005 广东 B 92
Passage 75 2005 湖北 C 93
Passage 76 2005 湖南 B 94
史地类
Passage 77 2022 全国甲 D 96
Passage 78 2021 新高考I C 98
Passage 79 2019 浙江 C 99
Passage 80 2019 江苏 B 100
Passage 81 2019 北京 D 102
Passage 82 2018 全国 III B 103
Passage 83 2017 江苏 D 104
Passage 84 2016 上海 B 106
Passage 85 2016 江苏 C 107
Passage 86 2015 湖北 C 109
Passage 87 2014 广东 D 110
Passage 88 2012 山东 A 112
Passage 89 2011 安徽 D 113
Passage 90 2011 福建 B 114
Passage 91 2010 全国 I C 116
心理类
Passage 92 2021 新高考 I D 118
Passage 93 2020 全国 II B 119
Passage 94 2019 全国 I D 121
Passage 95 2018 全国 II D 122
Passage 96 2016 浙江C 123
Passage 97 2015 广东 C 125
Passage 98 2014 江苏 C 126
Passage 99 2011 浙江 C 128
Passage 100 2010 全国 I D 130
Passage 101 2009 北京 C 131
Passage 102 2008 湖南 C 133
Passage 103 2007 北京 D 134
Passage 104 2007 湖北 C 135
Passage 105 2007 湖北 D 136
Passage 106 2006 湖北 B 137
Passage 107 2006 湖北 E 138
Passage 108 2006 广东 D 139
Passage 109 2006 四川 D 141
Passage 110 2006 北京 A 142
Passage 111 2006 北京 C 143
Passage 112 2005 北京 春季 D 144
新闻报道
Passage 113 2019 浙江 C 146
Passage 114 2018 全国I B 148
Passage 115 2018 全国II C 149
Passage 116 2017 浙江 C 150
Passage 117 2011 天津 C 152
Passage 118 2010 全国 I B 153
Passage 119 2009 福建 A 154
Passage 120 2008 北京 B 156
Passage 121 2007 天津 A 157
Passage 122 2006 福建 E 158
Passage 123 2006 广东 A 159
Passage 124 2006 江苏 E 160
Passage 125 2006 四川 E 162
Passage 126 2006 湖南 B 163
Passage 127 2006 北京 E 164
Passage 128 2006 安徽 A 165
Passage 129 2005 全国 I D 166
Passage 130 2005 全国 I A 168
Passage 131 2005 山东 B 169
广告类
Passage 132 2022 全国甲 A 171
Passage 133 2020 全国II A 172
Passage 134 2020 全国I A 174
Passage 135 2020 全国III A 175
Passage 136 2020 北京 A 176
Passage 137 2019 天津 A 177
Passage 138 2019 全国III A 179
Passage 139 2019 江苏 A 180
Passage 140 2019 北京 A 181
Passage 141 2019 全国I A 183
Passage 142 2018 全国I A 184
Passage 143 2017 全国II A 185
Passage 144 2016 全国 III A 187
Passage 145 2015 北京 B 188
Passage 146 2013 福建 C 189
Passage 147 2012 湖南 B 191
Passage 148 2011 陕西 A 192
Passage 149 2010 全国 I A 193
Passage 150 2009 福建 C 194
Passage 151 2008 全国 II E 196
Passage 152 2007 北京 A 197
Passage 153 2007 天津 B 198
Passage 154 2006 江西 E 199
Passage 155 2006 湖北 A 201
Passage 156 2006 江苏 C 202
科普类
Passage 157 2022 全国乙 C 203
Passage 158 2022 新高考 I D 204
Passage 159 2020 全国 I C 205
Passage 160 2020 全国 I D 207
Passage 161 2020 天津 C 208
Passage 162 2020 浙江 C 210
Passage 163 2020 江苏 C 212
Passage 164 2019 全国 II D 213
Passage 165 2019 天津 C 214
Passage 166 2019 全国 I C 216
Passage 167 2018 北京 D 218
Passage 168 2017 全国 II D 219
Passage 169 2016 四川 D 220
Passage 170 2015 安徽 C 222
Passage 171 2014 全国I D 223
Passage 172 2012 北京 C 224
Passage 173 2011 全国 II B 225
Passage 174 2010 浙江 C 226
Passage 175 2009 全国 II C 228
Passage 176 2008 辽宁 D 229
Passage 177 2007 北京 B 230
Passage 178 2007 湖北 A 231
Passage 179 2007 湖北 E 232
Passage 180 2007 天津 D 233
Passage 181 2006 江西 D 234
Passage 182 2006 安徽 C 235
人物传记
Passage 183 2018 全国 III C 237
Passage 184 2018 浙江 A 238
Passage 185 2017 浙江 A 240
Passage 186 2016 全国 I A 241
Passage 187 2016 江苏 D 242
Passage 188 2015 安徽 B 244
Passage 189 2014 山东 C 245
Passage 190 2012 安徽 C 247
Passage 191 2011 陕西 B 248
Passage 192 2011 辽宁 C 249
Passage 193 2010 福建 A 250
Passage 194 2010 湖南 B 252
Passage 195 2009 陕西 B 253
Passage 196 2009 浙江 E 254
Passage 197 2008 福建 A 255
Passage 198 2007 全国 I D 257
Passage 199 2006 湖南 E 258
Passage 200 2006 四川 C 259
答案解析 261