您好,欢迎来到聚文网。 登录 免费注册
中央银行纸币 国币券 2

中央银行纸币 国币券 2

  • 字数: 741000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 学苑出版社
  • 作者: 张峰,苏骏
  • 出版日期: 2021-07-01
  • 商品条码: 9787507762068
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 384
  • 出版年份: 2021
定价:¥350 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
库存: {{selectedSku?.stock}} 库存充足
{{item.title}}:
{{its.name}}
精选
内容简介
《中央银行纸币》(第贰卷)约20万字,收录高清纸币图片近900张。国民革命军北伐后建立的南京国民政府,为统一全国财政而设立国家银行,史称“上海中央银行”。本书收录上海中央银行自1928年11月1日成立至1935年11月4日法币制度改革期间,发行的国币兑换券及四川兑换券900余张,结合档案文献解说国民政府进行废两改元、货币集权于中央、统一四川财政的这一过程。中央银行的这一系列举措为之后的法币制度改革和抗战的货币战奠定了经济基础。本书首先是本实用的纸币收藏鉴赏工具书,但它又超越了一般意义上的纸币鉴赏图录。上海中央银行的完整档案,随着1949年太平轮的沉没而消失,为还原这段历史,作者孜孜硁硁,历时20余年,跑遍了国内相关的档案馆,拾遗钩沉,拼接出这一段完整的金融史料,具有一定的学术价值。本书填补了出版空白。
作者简介
张峰,河北省霸州市人,从事以金融题材为主线的相关集藏二十余年,主要收集明、清、民国时期的银票、钱庄票、四大行纸币、商号印章、金融账本、文献、第一版人民币等专题,个人展品自办“龙翼轩”金融展览馆,部分个人藏品展于霸州市“华夏民间收藏馆”。
目录
第一章 中央银行概述 1
第二章 南京国民政府中央银行设立的背景 5
第三章 南京国民政府中央银行的设立 9
第四章 统一币制和废两改元 22
第五章 南京国民政府中央银行的货币发行 29
第六章 南京国民政府中央银行的组织结构变迁 71
第七章 法币改革前中央银行的发行业务进展 105
江苏银行|Kiangsu Bank 108
和丰银行|Ho Hong Bank 113
华侨银行|Oversea Chinese Banking Corporation 116
国华银行|China State Bank 119
上海商业储蓄银行|Shanghai Commercial&Savings Bank 124
浙江兴业银行|National Commercial Bank 133
浙江实业银行|Chekiang Industrial Bank 137
中孚银行|Chung Foo Union Bank 140
永亨银行|Yung Hung Banking Corporation 144
福源钱庄|Foo Yuen Bank 147
聚兴诚银行|Young Brothers Banking Corporation 149
滋康钱庄|Tse Kong Bank 153
中华劝工银行|Chinese Industrial Bank 155
中国垦业银行|Land Bank of China 158
上海通商信托公司|Shanghai Trading Trust Company 161
恒大钱庄|Heng Tah Bank 164
恒巽钱庄|Heng Hsun Bank 165
通和银行|Union Corporation Bank 166
中国国货银行|Manufacturers Bank of China 168
瓯海实业银行|Wenchow Industrial Bank 174
上海市银行|Bank of Shanghai Municipality 182
上海邮政储金汇业总局|Shanghai General Administration of Postal Savings and Exchange 185
东莱银行|Tung Lai Bank 190
大达银行|Dah Tah Bank 199
衍源银号|Yen Yuan Bank 201
华东商业储蓄银行|Bank of East China 204
浦东商业储蓄银行|Poo Tung Commercial and Savings Bank 206
金城银行|Kincheng Banking Corporation 209
中国农工银行|Agricultural and Industrial Bank of China 214
新华信托储蓄银行|Sin Hua Trust&Savings Bank 219
中和商业储蓄银行|Chung Woo Commercial and Savings Bank 224
信裕钱庄|Sin Yu Bank 226
上海钱业联合准备库|Shanghai Joint Reserve Treasury 228
中国企业银行|China Development Bank 237
江浙商业储蓄银行|Kiangsu-Chekiang Commercial&Savings Bank239
大陆银行|Continental Bank 241
上海绸业商业储蓄银行|Shanghai Silk Industry Bank 245
信孚商业储蓄银行|Sin Foo Commercial&Savings Bank 254
华安商业储蓄银行|Hwa An Commercial and Savings Bank 256
中央信托公司|The Central Trust Company,Ltd 259
通汇信托公司|Tung Wei Trust Co 263
俭德商业储蓄银行|Thrift&Savings Bank 267
惠中商业储蓄银行|Wai Chung Commercial&Savings Bank 269
四川美丰银行|American-Oriental Bank of Szechuen 271
至中商业储蓄银行|China Equitable Bank 273
厦门黄建源行|Amoy Chien Yuan Bank 276
武进商业银行|Wutsin Commercial Bank 278
徐州国民银行|Hsuchow National Bank 280
光华商业储蓄银行|Kwang Hua Commercial and Savings Bank 282
大康银行|Dah Kong Bank 285
厦门商业银行|Amoy Commercial Bank 287
江苏农民银行|Kiangsu Farmers Bank 288
大亚银行|Bank of Greater Asia 291
亚洲银行|Bank of Asia 293
嵊新地方储蓄银行|Chen Sin Local Savings Bank 295
中国通商银行|Commercial Bank of China 297
大来商业储蓄银行|Dah Lai Commercial&Savings Bank 299
国信银行|China Investment Bank 303
中国农民银行|Farmers Bank of China 305
永大银行|Yeong Dah Bank 310
中国银行|Bank of China 312
浙江地方银行|Chekiang Provincial Bank 315
大孚商业储蓄银行|Dah Foo Commercial&Savings Bank 317
南京商业储蓄银行|Nanking Commercial&Savings Bank 319
汉口商业银行|Hankow Commercial Bank 321
附录
一、大事记 326
二、中央银行国币(辅币)券&四川兑换券一览表346
三、中央银行分行领用国币券一览表 348
四、中央银行同业领用国币券一览表 351
参考资料 370

蜀ICP备2024047804号

Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网