您好,欢迎来到聚文网。
登录
免费注册
网站首页
|
搜索
热搜:
购物车
0
我的订单
商品分类
首页
幼儿
文学
社科
教辅
生活
销量榜
唐诗排行榜
字数: 180.00千字
装帧: 平装
出版社: 中华书局
作者: 王兆鹏
出版日期: 2011-09-01
商品条码: 9787101081039
版次: 1
开本: 16开
页数: 291
出版年份: 2011
定价:
¥36
销售价:
登录后查看价格
¥{{selectedSku?.salePrice}}
库存:
{{selectedSku?.stock}}
库存充足
{{item.title}}:
{{its.name}}
加入购物车
立即购买
加入书单
收藏
精选
¥5.83
世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版
¥5.39
正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册
¥8.58
简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版
¥5.83
世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版
¥4.95
全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷
¥8.69
父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册
¥24.2
好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册
¥7.15
幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书
¥11.55
用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书
¥19.8
少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版
¥64
科学真好玩
¥12.7
一年级下4册·读读童谣和儿歌
¥38.4
原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)
¥11.14
法国经典中篇小说
¥11.32
上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)
¥21.56
猫的摇篮(精)
¥30.72
幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书
¥24.94
旧时风物(精)
¥12.04
三希堂三帖/墨林珍赏
¥6.88
寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏
¥6.88
苕溪帖/墨林珍赏
¥6.88
楷书王维诗卷/墨林珍赏
¥9.46
兰亭序/墨林珍赏
¥7.74
祭侄文稿/墨林珍赏
¥7.74
蜀素帖/墨林珍赏
¥12.04
真草千字文/墨林珍赏
¥114.4
进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书
¥24.94
舞蹈音乐的基础理论与应用
编辑推荐
《唐诗排行榜》编辑推荐:1.中国历来有“文无靠前,武无第二”的说法,对文学作品以排行榜的方式加以排序,是对传统的颠覆,将会受到当代年轻读者的关注,引起学者的争鸣,从而形成社会的热点。2.为唐诗排行,是千百年来的靠前次,足以引起广大读者和媒体的兴趣。大家会关心是怎么排名的,自己喜欢的诗人诗歌排在第几名。
3.这个排行榜是采集关于唐诗的传统材料和现代材料,采用现代统计学的方法计算出来的。将现代科学手段引入到古典文学作品的研究赏析中,也是我国的靠前次,势必对传统文化的研究、推广普及产生积极的影响。4、《唐诗排行榜》图文混排,双色印制,装帧精美。
目录
排名 诗名 作者 诗体 时代 古代选本 现代选本 历代评点 论文篇数 全录 摘录 文学史总 网络链接总数 综合指标
1 黄鹤楼 崔颢 七律 盛 17 24 38 1 5 4 9 135600 0.8153
2 送元二使安西 王维 七绝 盛 13 27 21 3 4 4 8 108700 0.6256
3 凉州词(黄河远上) 王之涣 七绝 盛 10 28 17 26 6 3 9 101000 0.5924
4 登鹳雀楼 王之涣 五绝 盛 10 30 15 19 7 1 8 102700 0.5802
5 登岳阳楼 杜甫 五律 盛 11 26 23 4 2 2 4 85700 0.5778
6 登柳州城楼 柳宗元 七律 中 9 25 26 3 4 3 7 12590 0.5774
7 临洞庭湖赠张丞相 孟浩然 五律 盛 12 23 20 1 6 1 7 63580 0.5748
8 题破山寺后禅院 常建 五律 盛 15 16 19 0 5 2 7 44300 0.5678
9 送杜少府之任蜀州 王勃 五律 初 12 28 13 10 6 1 7 118700 0.5658
10 蜀道难 李白 七古 盛 6 25 23 36 6 3 9 228000 0.5635
11 次北固山下 王湾 五律 盛 16 23 13 2 2 1 3 77100 0.5605
12 枫桥夜泊 张继 七绝 中 13 27 15 11 1 1 2 203700 0.5551
13 终南山 王维 五律 盛 13 22 18 3 3 2 5 102400 0.5533
14 长信秋词(奉帚平明) 王昌龄 七绝 盛 14 16 19 1 3 5 8 33100 0.5472
15 登高 杜甫 七律 盛 7 26 25 10 3 3 6 236400 0.5431
16 泊秦淮 杜牧 七绝 晚 11 26 15 1 6 2 8 93900 0.5415
17 江雪 柳宗元 五绝 中 7 25 22 6 7 2 9 152300 0.5344
18 西塞山怀古 刘禹锡 七律 中 5 23 28 3 8 0 8 30400 0.5291
19 乌衣巷 刘禹锡 七绝 中 11 25 16 1 3 2 5 82100 0.5194
20 滁州西涧 韦应物 七绝 中 12 26 10 0 5 2 7 64900 0.5104
21 夜雨寄北 李商隐 七绝 晚 7 27 20 5 4 2 6 175500 0.5072
22 燕歌行 高适 七古 盛 8 28 12 12 8 0 8 216400 0.5019
23 琵琶行 白居易 七古 中 4 22 19 62 4 4 8 290000 0.5019
24 观猎 王维 五律 盛 11 22 18 2 1 2 3 123400 0.5010
25 出塞 王昌龄 七绝 盛 8 29 13 3 6 3 9 131600 0.4993
26 过故人庄 孟浩然 五律 盛 10 25 11 9 6 2 8 104700 0.4970
27 长恨歌 白居易 七古 中 2 22 20 70 4 5 9 357000 0.4897
28 闻官军收河南河北 杜甫 七律 盛 3 28 22 23 5 1 6 72500 0.4888
29 石壕吏 杜甫 五古 盛 7 24 15 31 4 3 7 88900 0.4886
30 早发白帝城 李白 七绝 盛 5 27 20 10 5 2 7 140400 0.4868
31 静夜思 李白 五绝 盛 9 18 22 7 3 0 3 220600 0.4858
32 咸阳城东楼 许浑 七律 晚 9 13 26 1 3 1 4 15030 0.4793
33 山居秋暝 王维 五律 盛 8 25 15 4 5 2 7 102700 0.4784
34 锦瑟 李商隐 七律 晚 5 18 25 17 4 4 8 186900 0.4760
35 寒食 韩? 七绝 中 12 20 13 0 3 1 4 41000 0.4748
36 石头城 刘禹锡 七绝 中 9 22 16 2 5 0 5 40100 0.4736
37 鹿柴 王维 五绝 盛 9 21 15 0 6 1 7 130000 0.4677
38 春江花月夜 张若虚 七古 盛 7 23 16 10 5 3 8 135800 0.4676
39 赤壁 杜牧 七绝 晚 8 24 16 3 3 3 6 200100 0.4664
40 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白 七绝 盛 8 23 17 3 3 1 4 135600 0.4601
41 旅夜书怀 杜甫 五律 盛 10 14 20 2 1 4 5 62400 0.4533
42 马嵬 李商隐 七律 晚 10 15 18 3 3 1 4 37600 0.4499
43 和晋陵陆丞相早春游望 杜审言 五律 初 11 15 15 1 4 1 5 4079 0.4488
44 蜀相 杜甫 七律 盛 4 23 26 10 0 1 1 108400 0.4472
45 望蓟门 祖咏 七律 盛 8 13 26 1 1 1 2 43200 0.4461
46 古意呈补阙乔知之 沈?期 七律 初 7 20 19 0 4 2 6 2360 0.4455
47 独坐敬亭山 李白 五绝 盛 9 14 22 0 1 3 4 68300 0.4449
48 九月九日忆山东兄弟 王维 七绝 盛 11 16 16 1 1 2 3 118700 0.4438
49 梦游天姥吟留别 李白 七古 盛 4 27 13 23 5 4 9 143600 0.4400
50 隋宫(紫泉宫殿锁烟霞) 李商隐 七律 晚 6 17 25 0 2 2 4 28200 0.4396
51 奉和贾至舍人早朝大明宫 岑参 七律 盛 12 2 27 0 0 0 0 3152 0.4383
52 春宫怨 杜荀鹤 五律 晚 10 6 26 0 1 2 3 11030 0.4370
53 望岳 杜甫 五古 盛 7 22 17 9 1 3 4 180500 0.4363
54 赋得古原草送别 白居易 五律 中 7 23 16 1 3 2 5 79700 0.4354
55 逢入京使 岑参 七绝 盛 10 20 10 0 6 0 6 28100 0.4354
56 春望 杜甫 五律 盛 7 24 12 12 5 0 5 304200 0.4343
57 九日齐山登高 杜牧 七律 晚 8 11 25 1 1 3 4 27400 0.4323
58 闺怨 王昌龄 七绝 盛 10 18 11 2 4 4 8 43100 0.4323
59 终南别业 王维 五律 盛 12 4 21 0 2 3 5 135500 0.4310
60 无题(相见时难别亦难) 李商隐 七律 晚 2 24 18 18 8 1 9 260600 0.4291
61 江南春绝句 杜牧 七绝 晚 8 22 14 3 1 4 5 46500 0.4254
62 春晓 孟浩然 五绝 盛 7 21 13 6 6 0 6 196500 0.4214
63 九日蓝田崔氏庄 杜甫 七律 盛 8 4 32 0 0 0 0 6030 0.4205
64 商山早行 温庭筠 五律 晚 5 18 22 1 4 1 5 40300 0.4182
65 使至塞上 王维 五律 盛 6 24 14 0 4 2 6 333900 0.4150
66 夜上受降城闻笛 李益 七绝 中 7 23 11 2 6 0 6 21000 0.4132
67 丹青引赠曹将军霸 杜甫 七古 盛 7 11 25 2 2 0 2 15380 0.4126
68 长安秋望 赵嘏 七律 晚 12 7 18 0 0 3 3 10320 0.4118
69 山行 杜牧 七绝 晚 5 27 10 6 6 2 8 107200 0.4099
70 鸟鸣涧 王维 五绝 盛 8 21 12 7 2 2 4 114200 0.4090
71 凉州词(葡萄美酒) 王翰 七绝 盛 9 21 9 2 4 1 5 85700 0.4076
72 山石 韩愈 七古 中 3 24 18 8 1 8 9 51100 0.4043
73 岁暮归南山 孟浩然 五律 盛 13 6 15 0 1 2 3 16380 0.4031
74 兵车行 杜甫 七古 盛 4 20 18 4 4 5 9 93600 0.4016
75 芙蓉楼送辛渐 王昌龄 七绝 盛 8 22 7 3 6 2 8 86600 0.4016
76 从军行(青海长云) 王昌龄 七绝 盛 6 27 7 3 6 2 8 33300 0.3996
77 白雪歌送武判官归京 岑参 七古 盛 5 28 7 10 6 2 8 122700 0.3986
78 长安春望 卢纶 七律 中 11 1 25 0 0 0 0 15740 0.3982
79 晚次鄂州 卢纶 七律 中 8 12 20 0 2 0 2 9840 0.3946
80 野望 王绩 五律 初 11 16 5 0 6 2 8 34200 0.3944
81 贾生 李商隐 七绝 晚 6 23 11 1 4 3 7 51000 0.3898
82 终南望余雪 祖咏 五绝 盛 10 12 14 1 1 3 4 76530 0.3875
83 将进酒 李白 七古 盛 6 21 10 3 6 3 9 377000 0.3870
84 秋兴八首之一(玉露凋伤) 杜甫 七律 盛 7 16 14 10 4 0 4 105300 0.3861
85 登楼 杜甫 七律 盛 7 9 23 5 1 1 2 113900 0.3838
86 月夜 杜甫 五律 盛 5 21 16 6 2 1 3 82500 0.3824
87 北征 杜甫 五古 盛 3 12 24 13 2 6 8 131700 0.3790
88 过香积寺 王维 五律 盛 11 7 16 0 0 3 3 91900 0.3784
89 竹枝词(杨柳青青) 刘禹锡 七绝 中 3 26 9 7 9 0 9 95700 0.3773
90 从军行 杨炯 五律 初 7 21 7 0 7 1 8 32000 0.3770
91 与诸子登岘山 孟浩然 五律 盛 10 11 15 0 0 2 2 21750 0.3757
92 春夜喜雨 杜甫 五律 盛 4 22 15 17 1 2 3 139500 0.3752
93 送魏万之京 李颀 七律 盛 8 13 16 0 2 1 3 18070 0.3735
94 早雁 杜牧 七律 晚 6 16 15 1 5 0 5 39950 0.3713
95 雁门太守行 李贺 七古 中 4 20 13 10 6 1 7 52100 0.3713
96 行经华阴 崔颢 七律 盛 10 4 21 0 0 0 0 7770 0.3689
97 秋登宣城谢眺北楼 李白 五律 盛 10 9 14 11 0 1 1 48360 0.3665
98 登金陵凤凰台 李白 七律 盛 6 12 21 2 1 1 2 54200 0.3661
99 云阳馆与韩绅宿别 司空曙 五律 中 11 8 13 0 2 0 2 28040 0.3656
100 羌村三首(峥嵘赤云西) 杜甫 五古 盛 6 15 16 10 0 5 5 23980 0.3652
摘要
靠前名 黄鹤楼
唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为靠前。(严羽《沧浪诗话》)
1黄鹤楼①
崔颢
昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。
黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。
晴川历历汉阳树②,芳草萋萋鹦鹉洲③。
日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。
【注释】①黄鹤楼:位于湖北武汉武昌区。传说古代仙人费?在此乘鹤登仙。②晴川:指白日照耀下的汉江。历历:清晰分明的样子。汉阳:今武汉汉阳区,与黄鹤楼隔江相望。③萋萋(qī):形容草木茂盛。鹦鹉洲:原在武昌城外长江中,相传因汉末祢衡在此赋《鹦鹉赋》而得名,后渐淹没。
【排行指标】
古代选本入选次数:17 在100篇中排名:1
现代选本入选次数:24 在100篇中排名:26
历代评点次数:38 在100篇中排名:1
当代研究文章篇数:1 在100篇中排名:62
文学史录入次数:9 在100篇中排名:1
互联网链接文章篇数:135600 在100篇中排名:22
综合分值:0.8153 在100篇中总排名:1
【指标解析】
此诗位列唐诗排行榜的靠前首,读者也许会感到惊讶。唐诗金曲的靠前首,怎么会是崔颢的《黄鹤楼》,而不是李白、杜甫的某首诗?然而,客观的数据,实实在在表明这首诗是古今认可的唐诗靠前名篇。
试看数据,它有三个单项靠前:一是古代选本选录次数靠前,二是历代评点次数靠前,三是现当代文学史录入次数靠前。入选该诗的古代选本共计17种,其中唐五代4种、宋金元5种、明代2种、清代6种;在现当代选本中,入选率也相当可观。选本的权重占50%,评点的权重占30%,能在这两项取得如此之高的成绩,此诗的综合得分自然居高不下。
那么历代选家和评点家为什么如此青睐这首诗?是谁推升了它的人气?是诗仙李太白!传说李白过黄鹤楼,想赋诗一首,及见崔颢此诗,大为惊叹:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”为了一较胜负,李白作《鹦鹉洲》、《登金陵凤凰台》,从句法到用韵,都是模仿崔颢此诗。在唐代诗人诗作中,唯有崔颢此诗得到过李太白如此叹服的殊荣。试想,连诗仙李白都佩服首肯的诗作,普通读者还能不认同?有了李白的赞誉,后来的历代选家想不入选都有些困难!
不仅诗仙李白极口称道,宋代有名的诗歌理论批评家严羽也高度评价此诗,说“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为靠前”。严羽是严肃的批评家,他的评价,自然是严谨的审美判断。明、清两代,赞许此诗“气格音调,千载独步”、“蕴含无穷,千秋靠前绝唱”者不乏其人。我们所统计的数据,彰显的正是历代诗选家和诗评家对此诗的高度认同。所以,此诗荣获唐诗靠前名篇的桂冠,不是没有依据的。
李白效仿而作的《凤凰台》和《鹦鹉洲》两诗,尚常流播人口,而传为崔颢所本的那一首诗则鲜为人知,那是初唐沈?期的一首应制之作,诗名《龙池篇》:“龙池跃龙龙已飞,龙德先天天不违。池开天汉分黄道,龙向天门入紫微。邸第楼台多气色,君王凫雁有光辉。为报寰中百川水,来朝此地莫东归。”崔颢的《黄鹤楼》句法与之绝似,但整体韵味上显然有出蓝之胜。因为世人多能道《黄鹤楼》,所以《龙池篇》就寂寞多了。
×
Close
添加到书单
加载中...
点此新建书单
×
Close
新建书单
标题:
简介:
蜀ICP备2024047804号
Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网